Ararat-Armenia
| Indicador | Média | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02.02.0 | · | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.01.00.0 | · | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.01.02.0 | · | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.41.31.1 | 0.680.691.25 | 523 | 220 | 211 | 211 | 110 | 532 | 404 | 110 | 220 | 000 | |
0.90.40.5 | 0.781.221.61 | 202 | 000 | 110 | 110 | 110 | 101 | 202 | 110 | 000 | 000 | |
1.50.90.6 | 0.861.261.11 | 321 | 220 | 101 | 101 | 000 | 431 | 202 | 000 | 220 | 000 | |
10.03.07.0 | · | 1037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.01.04.0 | · | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.02.03.0 | · | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.03.04.0 | · | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.01.02.0 | · | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.02.02.0 | · | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.06.016.0 | · | 22616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.03.08.0 | · | 1138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.03.08.0 | · | 1138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.00.00.0 | · | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.03.09.0 | · | 1239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.00.00.0 | · | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47%53% | · | 47%53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.00.00.0 | · | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Em cada célula: valor do time no centro, total do jogo no canto superior e valor do adversário no canto inferior. Destaque verde = acima da média do período, vermelho = abaixo. Placar em verde = vitória, vermelho = derrota. CV menor indica mais consistência.
Shamrock Rovers
| Indicador | Média | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04.03.0 | 0.250.400.56 | 862 | - | 422 | - | 725 | 862 | - | 651 | 1046 | 633 | |
3.11.91.3 | 0.400.970.54 | 550 | - | 211 | - | 202 | 321 | - | 541 | 202 | 312 | |
3.92.11.7 | 0.560.580.75 | 312 | - | 211 | - | 523 | 541 | - | 110 | 844 | 321 | |
20.59.511.0 | 0.210.300.18 | - | - | 1569 | - | 1789 | 211011 | - | 18711 | 271215 | 251411 | |
2.71.80.9 | 0.530.740.78 | 651 | 202 | 321 | 110 | 431 | 211 | 220 | 312 | 110 | 321 | |
1.30.70.6 | 0.491.120.82 | 321 | 101 | 101 | 110 | 220 | 101 | 110 | 101 | 110 | 101 | |
1.41.10.3 | 0.650.861.53 | 330 | 101 | 220 | 000 | 211 | 110 | 110 | 211 | 000 | 220 | |
3.02.01.0 | 0.580.581.15 | - | - | 321 | - | 633 | 110 | - | 110 | 312 | 440 | |
9.96.93.0 | 0.320.470.44 | 15141 | - | 853 | - | 1275 | 1284 | - | 642 | 642 | 1064 | |
5.03.31.7 | 0.390.580.51 | 761 | - | 422 | - | 651 | 853 | - | 211 | 431 | 413 | |
4.93.61.3 | 0.370.600.90 | 880 | - | 431 | - | 624 | 431 | - | 431 | 211 | 651 | |
914.0609.0305.0 | 0.080.180.14 | - | - | - | - | 887602285 | 935657278 | - | 1023769254 | 930590340 | 795427368 | |
4.02.31.7 | 0.500.450.92 | 431 | - | 312 | - | 110 | 725 | - | 220 | 642 | 532 | |
1.30.70.6 | 0.540.981.58 | 000 | - | 202 | - | 110 | 202 | - | 110 | 220 | 110 | |
2.71.61.1 | 0.670.570.98 | 431 | - | 110 | - | 000 | 523 | - | 110 | 422 | 422 | |
6.22.24.0 | 0.360.620.35 | - | - | 514 | - | 743 | 1037 | - | 303 | 523 | 734 | |
25.414.311.1 | 0.150.290.50 | 27216 | - | 23167 | - | 261511 | 281612 | - | 21156 | 21813 | 32923 | |
12.36.95.4 | 0.170.460.57 | 1091 | - | 1064 | - | 15114 | 1596 | - | 1385 | 1046 | 13112 | |
13.17.45.7 | 0.260.370.52 | 17125 | - | 13103 | - | 1147 | 1376 | - | 871 | 1147 | 19811 | |
28.013.614.4 | 0.470.490.52 | 000 | - | 1899 | - | 401525 | 331320 | - | 351916 | 382018 | 321913 | |
10.44.75.7 | 0.280.550.67 | 1275 | - | 862 | - | 853 | 725 | - | 1293 | 1028 | 16214 | |
5.12.72.4 | 0.520.730.62 | 000 | - | 752 | - | 633 | 963 | - | 321 | 523 | 615 | |
64%36% | 0.110.20 | 56%44% | - | 66%34% | - | 67%33% | 70%30% | - | 75%25% | 62%38% | 53%47% | |
86%76% | 0.040.05 | - | - | - | - | 86%68% | 86%77% | - | 91%75% | 85%80% | 80%78% | |
0.50.00.5 | · | 000 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.951.441.51 | 0.450.450.55 | - | - | - | - | 4.902.492.41 | 2.761.451.31 | - | 1.951.460.49 | 1.230.430.80 | 3.921.382.54 |
Em cada célula: valor do time no centro, total do jogo no canto superior e valor do adversário no canto inferior. Destaque verde = acima da média do período, vermelho = abaixo. Placar em verde = vitória, vermelho = derrota. CV menor indica mais consistência.
Ararat-Armenia
4-3-3
Shamrock Rovers
3-5-2
Provável escalação calculada pelos jogadores mais escalados nos últimos jogos. Vira a oficial assim que for divulgada, perto do horário da partida.
Jogadores em destaque
Percentual de jogos acima da linha nos últimos 5 e 10, com score de confiança que pondera acerto recente e consistência.
| Time / Jogador | Mercado | Linha | Forma | L5 | L10 | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interceptações | +0.5 | 100% | 100% | 99% | ||
| Duelos | +2.5 | 100% | 100% | 99% | ||
| Total de gols 1º tempo | +0.5 | 100% | 100% | 93% | ||
| Gols marcados | +0.5 | 100% | 80% | 80% | ||
| Dribles | +1.5 | 80% | 86% | 80% | ||
| Interceptações | +0.5 | 80% | 89% | 77% |
Ver as outras 332 linhas deste confronto
Taxas de acerto, forma e confiança completas, para assinantes.
Escolha o jogador e veja todas as linhas de cada estatística. Clique numa linha para recolorir o gráfico e ver o percentual de acerto.
Finalizações
média 1.1No gol
média 0.3Ver as outras 16 estatísticas de Sandro Lima
Todas as linhas de cada estatística, para assinantes.
Ararat-Armenia
4-3-3
Shamrock Rovers
3-5-2
Provável escalação calculada pelos jogadores mais escalados nos últimos jogos. Vira a oficial assim que for divulgada, perto do horário da partida.